Uzunluk : 65 cm , Genişlik : 23 cm
Yan genişlik : 9 cm (Adet) , Ağırlık : 135 gr
3 parça yarım ay saç , 2 adet yan , 1 adet orta kısım
Yan kısım 2’şer çıtçıt , Orta kısım 5 çıtçıttan oluşmaktadır.
İade ve Değişim Yoktur. (hijyen açısından)
Kullanması kolay Yarım Ay çıtçıt
Yüksek kalite saç
Çabucak dolgunluk & uzunluk
Geniş renk seçeneği
Düzleştirilebilir. (Sıcaklık 150-180 derece arasında olmalıdır.)
%100 yüksek kalite sentetik fiber malzemeden üretilmektedir.
Harika hacim isteyenler için özel üretilmiştir.
Yıkama Talimatları :
- Bir kovaya şampuanlı ılık su hazırlayın
- Sentetik saçı kovaya daldırıp çıkarın elinizle yukarıdan aşağıya doğru yavaşça ovalayın, bu işlemi bir kaç defa yapın.
- Saçın uç kısımlarına saç kremi uygulayın ve bir kaç dakika bekledikten sonra suyun altına tutup iyice durulayın.
- Duruladıktan sonra saçı bir havlunun üzerine bırakın, kendi kuruyacaktır. Bu esnada Yarım ay saç kendi şeklini koruyacaktır.
- Postiş saçlar kendi saçınız gibi yağlanmazlar.
- Sigara dumanı, parfüm, saç spreyi gibi etken maddeler sinebilir, bu sebepten 2-3 haftada bir yıkamanız uygun olacaktır.
- Şampuan ve bakım kredi seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar; "Hassas Yapılı Saçlara Uygun” ürünler seçmeniz gerekmektedir. Bebek şampuanı kullanabilirsiniz.
- Saç ürünlerini yıkarken kesinlikle çitilemeyiniz.
- Saç ürünlerini ıslak haldeyken taramayınız, taramanız durumunda karışma, dolaşma yapabilir. Yıkayıp kuruttuktan sonra geniş fırçalı bir tarak ile tarayabilirsiniz.
- Sentetik saçları bu talimatlarla kullanmanız; uzun süreli kullanmanızı sağlamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 179,74 TL | 718,94 TL |
5 | 146,17 TL | 730,84 TL |
6 | 123,66 TL | 741,95 TL |
7 | 107,88 TL | 755,15 TL |
8 | 95,91 TL | 767,30 TL |
9 | 86,65 TL | 779,85 TL |
10 | 79,17 TL | 791,68 TL |
11 | 73,11 TL | 804,16 TL |
12 | 68,00 TL | 816,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 179,74 TL | 718,94 TL |
5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
6 | 123,49 TL | 740,91 TL |
7 | 107,53 TL | 752,74 TL |
8 | 95,62 TL | 764,96 TL |
9 | 86,38 TL | 777,44 TL |
10 | 78,93 TL | 789,27 TL |
11 | 72,89 TL | 801,75 TL |
12 | 67,80 TL | 813,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 179,74 TL | 718,94 TL |
5 | 146,17 TL | 730,84 TL |
6 | 123,66 TL | 741,95 TL |
7 | 107,88 TL | 755,15 TL |
8 | 95,91 TL | 767,30 TL |
9 | 86,65 TL | 779,85 TL |
10 | 79,17 TL | 791,68 TL |
11 | 73,11 TL | 804,16 TL |
12 | 68,00 TL | 816,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 348,81 TL | 697,62 TL |
3 | 236,14 TL | 708,41 TL |
4 | 180,55 TL | 722,19 TL |
5 | 146,82 TL | 734,09 TL |
6 | 124,20 TL | 745,20 TL |
7 | 106,82 TL | 747,74 TL |
8 | 94,91 TL | 759,31 TL |
9 | 85,65 TL | 770,88 TL |
10 | 78,24 TL | 782,45 TL |
11 | 72,18 TL | 794,02 TL |
12 | 67,13 TL | 805,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 179,74 TL | 718,94 TL |
5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
6 | 123,49 TL | 740,91 TL |
7 | 107,53 TL | 752,74 TL |
8 | 95,62 TL | 764,96 TL |
9 | 86,38 TL | 777,44 TL |
10 | 78,93 TL | 789,27 TL |
11 | 72,89 TL | 801,75 TL |
12 | 67,80 TL | 813,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 180,81 TL | 723,23 TL |
5 | 147,01 TL | 735,06 TL |
6 | 123,66 TL | 741,95 TL |
7 | 108,49 TL | 759,44 TL |
8 | 96,45 TL | 771,59 TL |
9 | 86,65 TL | 779,85 TL |
10 | 79,17 TL | 791,68 TL |
11 | 73,11 TL | 804,16 TL |
12 | 68,00 TL | 816,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,09 TL | 694,18 TL |
3 | 235,05 TL | 705,16 TL |
4 | 179,75 TL | 719,01 TL |
5 | 146,18 TL | 730,90 TL |
6 | 123,66 TL | 741,95 TL |
7 | 107,92 TL | 755,47 TL |
8 | 95,96 TL | 767,69 TL |
9 | 86,70 TL | 780,30 TL |
10 | 79,23 TL | 792,26 TL |
11 | 73,17 TL | 804,87 TL |
12 | 68,06 TL | 816,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
2 | 347,19 TL | 694,37 TL |
3 | 234,79 TL | 704,38 TL |
4 | 179,17 TL | 716,67 TL |
5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
6 | 123,51 TL | 741,04 TL |
7 | 107,55 TL | 752,87 TL |
8 | 95,62 TL | 764,96 TL |
9 | 86,39 TL | 777,51 TL |
10 | 78,93 TL | 789,34 TL |
11 | 72,90 TL | 801,88 TL |
12 | 67,80 TL | 813,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 649,98 TL | 649,98 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır